Enero 2017
Febrero 2017
| 01 | Organigrama y Manual de Funciones | |
| 02 | Dirección | |
| 03 | Nomina de Personales Permanentes y Contratados | |
| 04 | Nomina de Funcionarios Comisionados | |
| 05 | Presupuesto 2017 | |
| 06 | Anexo del Personal | |
| 06 | Ejecución Presupuestaria de Ingresos | |
| 08 | Ejecución Presupuestaria de Gastos | |
| 09 | Inventario | |
| 10 | Servicio Social 270 | |
| 11 | Viatico 230 | |
| 12 | Aporte 842 | |
| 13 | Transferencia 874 | |
| 14 | Subsidio 849 | |
| 15 | Opaci 849 | |
| 16 | Indenizacion 845 |

